检验项目 | 单位 | 测试方法ASTM/UL/GB | 实测值 | |||||||||||||||||||||
颜色 | -- | 大红,棕红,乳白,灰白, | ||||||||||||||||||||||
密度 | g/mm³ | ASTMD-792 | 2 | |||||||||||||||||||||
吸水率 | % | D570 | 此项无检测 | |||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | D2583 | 93 | ||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 155 | |||||||||||||||||||||
压缩强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 同向218异向568 | |||||||||||||||||||||
简支梁冲击试验 | KJ/IM² | GB/T5130-1997 | 147 | |||||||||||||||||||||
悬臂梁冲击试验 | 100 | |||||||||||||||||||||||
平行层向剪切强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 10 | |||||||||||||||||||||
垂直层向弯曲试验 | Mpa | GB/T5130-1997 | 230 | |||||||||||||||||||||
平行层向击穿电压 | KV/mm | GB/T5130-1997 | 43 | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
垂直层向电气强度 | KV | GB/T5130-1997 | 15 | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
相对介电常数 | GB/T5130-1997 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||
介质损耗因素 | GB/T1408-2006 | ≤0.06 | ||||||||||||||||||||||
耐电弧 | D495 | >180 | ||||||||||||||||||||||
浸水后绝缘电阻 | Ω | GB/T5130-1997 | 4.8*10° | |||||||||||||||||||||
GB/T10064-2006 | ||||||||||||||||||||||||
抗漏电起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 电压600V无起痕 | |||||||||||||||||||||
耐热性 | ℃ | UL746B | 此项无检测 | |||||||||||||||||||||
阻燃等级 | U194V-0 | 94VO符合 | ||||||||||||||||||||||
SGS | IEC 62321:2008 | ROHS六项通过 | ||||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||
长/宽尺寸公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||
灼热丝可燃性 | ℃ | GB/T 5169.12-2006 | 850 | |||||||||||||||||||||
弹性模量 | Mpa | 20℃,50%RH | 25775 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
检验项目 | 单位 | 测试方法ASTM/UL/GB | 实测值 | |||||||||||||||||||||
颜色 | -- | 大红,棕红,乳白,灰白, | ||||||||||||||||||||||
密度 | g/mm³ | ASTMD-792 | 2 | |||||||||||||||||||||
吸水率 | % | D570 | 此项无检测 | |||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | D2583 | 93 | ||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 155 | |||||||||||||||||||||
压缩强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 同向218异向568 | |||||||||||||||||||||
简支梁冲击试验 | KJ/IM² | GB/T5130-1997 | 147 | |||||||||||||||||||||
悬臂梁冲击试验 | 100 | |||||||||||||||||||||||
平行层向剪切强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 10 | |||||||||||||||||||||
垂直层向弯曲试验 | Mpa | GB/T5130-1997 | 230 | |||||||||||||||||||||
平行层向击穿电压 | KV/mm | GB/T5130-1997 | 43 | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
垂直层向电气强度 | KV | GB/T5130-1997 | 15 | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
相对介电常数 | GB/T5130-1997 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||
介质损耗因素 | GB/T1408-2006 | ≤0.06 | ||||||||||||||||||||||
耐电弧 | D495 | >180 | ||||||||||||||||||||||
浸水后绝缘电阻 | Ω | GB/T5130-1997 | 4.8*10° | |||||||||||||||||||||
GB/T10064-2006 | ||||||||||||||||||||||||
抗漏电起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 电压600V无起痕 | |||||||||||||||||||||
耐热性 | ℃ | UL746B | 此项无检测 | |||||||||||||||||||||
阻燃等级 | U194V-0 | 94VO符合 | ||||||||||||||||||||||
SGS | IEC 62321:2008 | ROHS六项通过 | ||||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||
长/宽尺寸公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||
灼热丝可燃性 | ℃ | GB/T 5169.12-2006 | 850 | |||||||||||||||||||||
弹性模量 | Mpa | 20℃,50%RH | 25775 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商