品名:玻璃纤维板
型号:FR-4
基材:玻璃纤维+环氧树脂
检测项目 |
处理条件 | 单位 | 规范值 | 典型值 |
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.90-2.00 | 2.0 |
颜色 | A | —— | —— | 黄色 |
弯曲强度 | 纵向 | N/mm² | ≥415 | 500 |
横向 | ≥345 | 450 | ||
体积电阻率 | Afler moisture | MΩ-cm | ≥10⁶ | 2.0x10⁸ |
吸水率 | D-24/23 | % | ≤0.8 | 0.15 |
燃烧性 | UL94V-0 | —— | V-0 | 通过PASS |
表面电阻率 | After moisture | MΩ | ≥10⁴ | 2.0x10⁶ |
耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 | S | ≥60 | 135 |
击穿电压 | D-48/50+D-0.5/23 | Kv | ≥40 | 60 |
相比漏电起痕指数 | IEC60112 | V | 175-250 |
210 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名:玻璃纤维板
型号:FR-4
基材:玻璃纤维+环氧树脂
检测项目 |
处理条件 | 单位 | 规范值 | 典型值 |
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.90-2.00 | 2.0 |
颜色 | A | —— | —— | 黄色 |
弯曲强度 | 纵向 | N/mm² | ≥415 | 500 |
横向 | ≥345 | 450 | ||
体积电阻率 | Afler moisture | MΩ-cm | ≥10⁶ | 2.0x10⁸ |
吸水率 | D-24/23 | % | ≤0.8 | 0.15 |
燃烧性 | UL94V-0 | —— | V-0 | 通过PASS |
表面电阻率 | After moisture | MΩ | ≥10⁴ | 2.0x10⁶ |
耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 | S | ≥60 | 135 |
击穿电压 | D-48/50+D-0.5/23 | Kv | ≥40 | 60 |
相比漏电起痕指数 | IEC60112 | V | 175-250 |
210 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商