品名:GPO-3 板材
颜色:大红、棕红
检验项目 | 单位 | 测试方法ASTM/UL/GB | 实测值 | |||||||||||||||||||||||
颜色 | —— | —— | 大红,棕红 | |||||||||||||||||||||||
密度 | g/mm³ | ASTMD-792 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | —— | D2583 | 93 | |||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 150 | |||||||||||||||||||||||
压缩强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 70 | |||||||||||||||||||||||
简支梁冲击试验 | KJ/M² | GB/T5130-1997 | 150 | |||||||||||||||||||||||
悬臂梁冲击试验 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
平行层向剪切强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 5 | |||||||||||||||||||||||
垂直层向弯曲试验 | N/mm | GB/T5130-1997 | 180 | |||||||||||||||||||||||
平行层向击穿电压 | kv | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 GB/T1408-2006 |
42 | |||||||||||||||||||||||
相对介电常数 | —— | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 |
6.4 | |||||||||||||||||||||||
介质损耗因素 | —— | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
浸水后绝缘电阻 | Ω | GB/T5130-1997 GB/T10064-2006 |
2.4*10⁷ | |||||||||||||||||||||||
抗漏电起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 电压600V无起痕 | |||||||||||||||||||||||
阻燃等级 | —— | UI94V-0 | 94VO符合 | |||||||||||||||||||||||
SGS | —— | IEC 62321:2008 | ROHS六项通过 | |||||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||||
长/宽尺寸公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名:GPO-3 板材
颜色:大红、棕红
检验项目 | 单位 | 测试方法ASTM/UL/GB | 实测值 | |||||||||||||||||||||||
颜色 | —— | —— | 大红,棕红 | |||||||||||||||||||||||
密度 | g/mm³ | ASTMD-792 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | —— | D2583 | 93 | |||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 150 | |||||||||||||||||||||||
压缩强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 70 | |||||||||||||||||||||||
简支梁冲击试验 | KJ/M² | GB/T5130-1997 | 150 | |||||||||||||||||||||||
悬臂梁冲击试验 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
平行层向剪切强度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 5 | |||||||||||||||||||||||
垂直层向弯曲试验 | N/mm | GB/T5130-1997 | 180 | |||||||||||||||||||||||
平行层向击穿电压 | kv | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 GB/T1408-2006 |
42 | |||||||||||||||||||||||
相对介电常数 | —— | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 |
6.4 | |||||||||||||||||||||||
介质损耗因素 | —— | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
浸水后绝缘电阻 | Ω | GB/T5130-1997 GB/T10064-2006 |
2.4*10⁷ | |||||||||||||||||||||||
抗漏电起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 电压600V无起痕 | |||||||||||||||||||||||
阻燃等级 | —— | UI94V-0 | 94VO符合 | |||||||||||||||||||||||
SGS | —— | IEC 62321:2008 | ROHS六项通过 | |||||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 | |||||||||||||||||||||||
长/宽尺寸公差 | ±mm | 卡尺 | 根据实际情况 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商