品名:G10 玻璃纤维板
特性:玻璃化温度130℃ B 级,高耐热性和平整性,优异的机械性能和电性能。
应用领域:电气设备、开关设备、变压器和治具等。
检测项目 | 处理条件 | 单位 | 规范值 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.90-2.00 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
颜色 | A | 一 | 水绿色、黄色 | ||||||||||||||||||||||||
弯曲强度 | 纵向 | N/mm² | ≥415 | 480 | |||||||||||||||||||||||
横向 | ≥345 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | After moisture | MΩ-cm | ≥10⁶ | 2.0×10⁸ | |||||||||||||||||||||||
吸水率 | ISO62 | % | ≤0.8 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
表面电阻率 | After moisture | MΩ | ≥10⁴ | 2.0×10⁶ | |||||||||||||||||||||||
耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 | S | ≥60 | 135 | |||||||||||||||||||||||
击穿电压 | D-48/50+D-0.5/23 | Kv | ≥40 | 60 | |||||||||||||||||||||||
相比漏电起痕指数 | IEC60112 | V | ≥175 | 200 | |||||||||||||||||||||||
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名:G10 玻璃纤维板
特性:玻璃化温度130℃ B 级,高耐热性和平整性,优异的机械性能和电性能。
应用领域:电气设备、开关设备、变压器和治具等。
检测项目 | 处理条件 | 单位 | 规范值 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.90-2.00 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
颜色 | A | 一 | 水绿色、黄色 | ||||||||||||||||||||||||
弯曲强度 | 纵向 | N/mm² | ≥415 | 480 | |||||||||||||||||||||||
横向 | ≥345 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | After moisture | MΩ-cm | ≥10⁶ | 2.0×10⁸ | |||||||||||||||||||||||
吸水率 | ISO62 | % | ≤0.8 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
表面电阻率 | After moisture | MΩ | ≥10⁴ | 2.0×10⁶ | |||||||||||||||||||||||
耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 | S | ≥60 | 135 | |||||||||||||||||||||||
击穿电压 | D-48/50+D-0.5/23 | Kv | ≥40 | 60 | |||||||||||||||||||||||
相比漏电起痕指数 | IEC60112 | V | ≥175 | 200 | |||||||||||||||||||||||
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商