品名:高Tg 玻璃纤维板
特性:玻璃化温度155℃ F级,良好的耐热性,机械性能好,良好的介电性能和电气性能,优异的阻燃性,满足UL94-V0级。
应用领域:适用于F级电机、电器设备中作绝缘结构零部件。
检测项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||
密度 | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||
颜色 | 一 |
一 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||
垂直层向弯曲强度 | 常态 | 纵向 | MPa | 一 | 574 | |||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 602 | ||||||||||||||||||||||||
90℃±2℃ | 纵向 | 一 | 461 | |||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | 纵向 | MPa | 一 | 513 | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 495 | ||||||||||||||||||||||||
垂直层向电气强度(90℃±2℃油中,20秒逐级升压) | MV/m | 一 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||
平行层向冲击强度(简支梁,缺口) | 纵向 | KJ/m² | 一 | 83 | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
平行层向剪切强度 | 纵向 | MPa | 一 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||||
弯曲弹性模量 | 纵向 | MPa | 一 | 2.8x10⁴ | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 2.57x10⁴ | ||||||||||||||||||||||||
平行层向击穿电压(90℃±2℃油中,20秒逐级升压) | KV | 一 | 100 | |||||||||||||||||||||||
燃烧性 | 一 | UL94-V0 | V0 | |||||||||||||||||||||||
吸水性 | % | ≤0.50 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
相比漏电起痕指数 | V | ≥600 | 通过PASS |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名:高Tg 玻璃纤维板
特性:玻璃化温度155℃ F级,良好的耐热性,机械性能好,良好的介电性能和电气性能,优异的阻燃性,满足UL94-V0级。
应用领域:适用于F级电机、电器设备中作绝缘结构零部件。
检测项目 | 单位 | 指标值 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||
密度 | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||
颜色 | 一 |
一 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||
垂直层向弯曲强度 | 常态 | 纵向 | MPa | 一 | 574 | |||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 602 | ||||||||||||||||||||||||
90℃±2℃ | 纵向 | 一 | 461 | |||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | 纵向 | MPa | 一 | 513 | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 495 | ||||||||||||||||||||||||
垂直层向电气强度(90℃±2℃油中,20秒逐级升压) | MV/m | 一 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||
平行层向冲击强度(简支梁,缺口) | 纵向 | KJ/m² | 一 | 83 | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
平行层向剪切强度 | 纵向 | MPa | 一 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||||
弯曲弹性模量 | 纵向 | MPa | 一 | 2.8x10⁴ | ||||||||||||||||||||||
横向 | 一 | 2.57x10⁴ | ||||||||||||||||||||||||
平行层向击穿电压(90℃±2℃油中,20秒逐级升压) | KV | 一 | 100 | |||||||||||||||||||||||
燃烧性 | 一 | UL94-V0 | V0 | |||||||||||||||||||||||
吸水性 | % | ≤0.50 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
相比漏电起痕指数 | V | ≥600 | 通过PASS |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商