颜色:本色、黑色
板材规格(mm):(5-60)x600x1000/1200
棒材规格(mm):(5-100)x1000
特点:非常高的拉力及弯曲强度,刚性,硬度,高尺寸安定性,冲击韧性高且具均衡的电气性质,非常良好的滑动性,抗化学性,抗辐射性,高抗水解性,高温抗热稳定性可达到+270℃。高温负荷下其抗水解性仍极优异,难燃且有自熄性。
用途:电机工程,电子医学技术、机械结构组件、汽车结构组件、航天工程、军事设备、化学工程等。
机械性能 | |||||||||||||||||||||||||||
内容/特征/性能 | 测试标准 | 单位 | PEEK | PEEK-GF30 | |||||||||||||||||||||||
长期工作温度 | —— | ℃ | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||
密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.4 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 95 | —— | |||||||||||||||||||||||
断裂拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | —— | 180 | |||||||||||||||||||||||
断裂拉伸率 | ASTM D638 | % | 25 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
弯曲模量 | ASTM D790 | MPa | 4100 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
硬度 | 邵氏:ASTMD2240, DIN53505(d) |
MPa | 99 | 103 | |||||||||||||||||||||||
冲击强度 |
ASTM D256 | J/M | 165 | 60 |
热性能 | |||||||||||||||||||||||||||
融点 | DSP | ℃ | 343 | 340 | |||||||||||||||||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 152 | 315 | |||||||||||||||||||||||
最大工作温度(短期) | —— | ℃ | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||
热传导率 | 23℃ | w/(k-m) | 0.25 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
热线膨胀系数 | ASTM D696 | 10⁵*k⁻¹ | 5 | 2 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
颜色:本色、黑色
板材规格(mm):(5-60)x600x1000/1200
棒材规格(mm):(5-100)x1000
特点:非常高的拉力及弯曲强度,刚性,硬度,高尺寸安定性,冲击韧性高且具均衡的电气性质,非常良好的滑动性,抗化学性,抗辐射性,高抗水解性,高温抗热稳定性可达到+270℃。高温负荷下其抗水解性仍极优异,难燃且有自熄性。
用途:电机工程,电子医学技术、机械结构组件、汽车结构组件、航天工程、军事设备、化学工程等。
机械性能 | |||||||||||||||||||||||||||
内容/特征/性能 | 测试标准 | 单位 | PEEK | PEEK-GF30 | |||||||||||||||||||||||
长期工作温度 | —— | ℃ | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||
密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.4 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 95 | —— | |||||||||||||||||||||||
断裂拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | —— | 180 | |||||||||||||||||||||||
断裂拉伸率 | ASTM D638 | % | 25 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
弯曲模量 | ASTM D790 | MPa | 4100 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
硬度 | 邵氏:ASTMD2240, DIN53505(d) |
MPa | 99 | 103 | |||||||||||||||||||||||
冲击强度 |
ASTM D256 | J/M | 165 | 60 |
热性能 | |||||||||||||||||||||||||||
融点 | DSP | ℃ | 343 | 340 | |||||||||||||||||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 152 | 315 | |||||||||||||||||||||||
最大工作温度(短期) | —— | ℃ | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||
热传导率 | 23℃ | w/(k-m) | 0.25 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
热线膨胀系数 | ASTM D696 | 10⁵*k⁻¹ | 5 | 2 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商