品名 :酚醛板
颜色 :红褐色
基材 :牛皮纸
特性及用途:适用于PCB 钻孔用垫板,低弯曲度
酚醛板 | ||||||||||||||||||||||||||
特性及用途 | 适用于PCB钻孔用垫板,低弯曲度 | |||||||||||||||||||||||||
树脂种类 | 酚醛树脂 | |||||||||||||||||||||||||
基材 | 牛皮纸 | |||||||||||||||||||||||||
厚度 | 1.5±0.1 | |||||||||||||||||||||||||
适合加工性 | 裁锯或钻孔 | |||||||||||||||||||||||||
适用加工的最小孔径(mm) | ≥0.15ø | |||||||||||||||||||||||||
颜色 | 红褐色 | |||||||||||||||||||||||||
比重 | 1.38~1.44 | |||||||||||||||||||||||||
耐热性 | A | 120分钟120℃无变化 | ||||||||||||||||||||||||
吸水量 | E-24/50+D-24/23 | ≤2.0g/200cm² | ||||||||||||||||||||||||
弯曲率 | A | ≤0.9% | ||||||||||||||||||||||||
硬度 | A | 90±2° | ||||||||||||||||||||||||
存放环境 | 温度 | 5~40℃ 50~30%RH |
||||||||||||||||||||||||
湿度 | ||||||||||||||||||||||||||
使用期限 | 产品出厂后180天(包装完整) |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名 :酚醛板
颜色 :红褐色
基材 :牛皮纸
特性及用途:适用于PCB 钻孔用垫板,低弯曲度
酚醛板 | ||||||||||||||||||||||||||
特性及用途 | 适用于PCB钻孔用垫板,低弯曲度 | |||||||||||||||||||||||||
树脂种类 | 酚醛树脂 | |||||||||||||||||||||||||
基材 | 牛皮纸 | |||||||||||||||||||||||||
厚度 | 1.5±0.1 | |||||||||||||||||||||||||
适合加工性 | 裁锯或钻孔 | |||||||||||||||||||||||||
适用加工的最小孔径(mm) | ≥0.15ø | |||||||||||||||||||||||||
颜色 | 红褐色 | |||||||||||||||||||||||||
比重 | 1.38~1.44 | |||||||||||||||||||||||||
耐热性 | A | 120分钟120℃无变化 | ||||||||||||||||||||||||
吸水量 | E-24/50+D-24/23 | ≤2.0g/200cm² | ||||||||||||||||||||||||
弯曲率 | A | ≤0.9% | ||||||||||||||||||||||||
硬度 | A | 90±2° | ||||||||||||||||||||||||
存放环境 | 温度 | 5~40℃ 50~30%RH |
||||||||||||||||||||||||
湿度 | ||||||||||||||||||||||||||
使用期限 | 产品出厂后180天(包装完整) |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商