品名:桔色电木板
基材:漂白木浆纸+酚醛树脂
项目 | 测试方法 | 单位 | 测试结果 | |||||||||||||||||||||||
阻燃等级 | A | —— | 94-HB | |||||||||||||||||||||||
电介系数 | C-96/20/65 | KV/mm | 10(OK) | |||||||||||||||||||||||
(in25℃ oil) | ||||||||||||||||||||||||||
体积抗电率 | C-96/20/65 | Ω | 5*10"-10² | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | |||||||||||||||||||||||||
表面抗电率 | C-96/20/65 | Ω | 5*10°-10² | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | |||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | C-96/20/65 | Q-cm | 5*10°-101 | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-2/100 |
10-10° | |||||||||||||||||||||||||
诱电率(IMHZ) | C-96/20/65 | —— | 4.0-5.0 | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 4.5-5.5 | |||||||||||||||||||||||||
诱电正接(IMHZ) | C-96/20/65 | —— | 0.035-0.045 | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 0.04-0.05 | |||||||||||||||||||||||||
弯曲强度(横向) | A | kg/mm² | 12-17 | |||||||||||||||||||||||
耐热性(120min) | A | ℃ | 130(OK) | |||||||||||||||||||||||
冲击强度(平行) | A | kg-cm/cm² | 2.8-3.4 | |||||||||||||||||||||||
粘结强度 | A | kg | 400-550 | |||||||||||||||||||||||
压缩强度 | 垂直 | A | kg/mm² | 29-34 /19-24 | ||||||||||||||||||||||
平行 | ||||||||||||||||||||||||||
吸水率 | E-24/50+D-24/23 | % | 0.12-0.16 | |||||||||||||||||||||||
丙酮电阻 | boiled | Min | 30(OK) |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名:桔色电木板
基材:漂白木浆纸+酚醛树脂
项目 | 测试方法 | 单位 | 测试结果 | |||||||||||||||||||||||
阻燃等级 | A | —— | 94-HB | |||||||||||||||||||||||
电介系数 | C-96/20/65 | KV/mm | 10(OK) | |||||||||||||||||||||||
(in25℃ oil) | ||||||||||||||||||||||||||
体积抗电率 | C-96/20/65 | Ω | 5*10"-10² | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | |||||||||||||||||||||||||
表面抗电率 | C-96/20/65 | Ω | 5*10°-10² | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | |||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | C-96/20/65 | Q-cm | 5*10°-101 | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-2/100 |
10-10° | |||||||||||||||||||||||||
诱电率(IMHZ) | C-96/20/65 | —— | 4.0-5.0 | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 4.5-5.5 | |||||||||||||||||||||||||
诱电正接(IMHZ) | C-96/20/65 | —— | 0.035-0.045 | |||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 0.04-0.05 | |||||||||||||||||||||||||
弯曲强度(横向) | A | kg/mm² | 12-17 | |||||||||||||||||||||||
耐热性(120min) | A | ℃ | 130(OK) | |||||||||||||||||||||||
冲击强度(平行) | A | kg-cm/cm² | 2.8-3.4 | |||||||||||||||||||||||
粘结强度 | A | kg | 400-550 | |||||||||||||||||||||||
压缩强度 | 垂直 | A | kg/mm² | 29-34 /19-24 | ||||||||||||||||||||||
平行 | ||||||||||||||||||||||||||
吸水率 | E-24/50+D-24/23 | % | 0.12-0.16 | |||||||||||||||||||||||
丙酮电阻 | boiled | Min | 30(OK) |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商