品名:FR-4 无卤板
特性:不含卤素、锑、红磷等成分,优秀的耐热性和平整性,良好的机械性能和电性能。
应用领域: 电气设备、变压器、绝缘工件、 FPC 补强和治具等。
检测项目 |
单位 | 检测条件 | 规范值 | 典型值 | |
Tg | DSC | ℃ | ≥135 | 140 | |
燃烧性 | UL94 | —— | Vo | Vo | |
体积电阻率 | C-96/35/90 | MΩ-cm | ≥10⁶ | 2.0x10⁸ | |
表面电阻率 | C-96/35/90 | MΩ | ≥10⁴ | 2.0×10⁶ | |
耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 | s | ≥60 | 115 | |
介质击穿 | D-48/5O+D-0.5/23 | kV | ≥40 | 60 | |
介电常数 | C-40/23/50 | —— | ≥5.4 | 4.7 | |
介质损耗角正切 | C-40/23/50 | —— | ≤0.035 | 0.017 | |
热应力 | 蚀刻前 | 288℃ 10s |
—— |
不分层 | 不分层 |
蚀刻后 | |||||
弯曲强度 | 纵向 | A |
N/mm² |
≥415 | 450 |
横向 | ≥345 | 390 | |||
吸水性 | E-1/105+D-24/23 | % | ≤0.8 |
0.12 |
|
相比漏电起痕指数 | IEC60112 | V |
175-250 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商
品名:FR-4 无卤板
特性:不含卤素、锑、红磷等成分,优秀的耐热性和平整性,良好的机械性能和电性能。
应用领域: 电气设备、变压器、绝缘工件、 FPC 补强和治具等。
检测项目 |
单位 | 检测条件 | 规范值 | 典型值 | |
Tg | DSC | ℃ | ≥135 | 140 | |
燃烧性 | UL94 | —— | Vo | Vo | |
体积电阻率 | C-96/35/90 | MΩ-cm | ≥10⁶ | 2.0x10⁸ | |
表面电阻率 | C-96/35/90 | MΩ | ≥10⁴ | 2.0×10⁶ | |
耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 | s | ≥60 | 115 | |
介质击穿 | D-48/5O+D-0.5/23 | kV | ≥40 | 60 | |
介电常数 | C-40/23/50 | —— | ≥5.4 | 4.7 | |
介质损耗角正切 | C-40/23/50 | —— | ≤0.035 | 0.017 | |
热应力 | 蚀刻前 | 288℃ 10s |
—— |
不分层 | 不分层 |
蚀刻后 | |||||
弯曲强度 | 纵向 | A |
N/mm² |
≥415 | 450 |
横向 | ≥345 | 390 | |||
吸水性 | E-1/105+D-24/23 | % | ≤0.8 |
0.12 |
|
相比漏电起痕指数 | IEC60112 | V |
175-250 |
致力于成为高端电子基础材料和特种复合材料系统解决方案的提供商